Moduli SFP 1G
Moduli ottici SFP compatibili MSA. Ampio catalogo di moduli compatibili con sistemi di produttori come CISCO, HP, JUNIPER, ALCATEL LUCENT, HUAWEI, AVAYA, BROCADE,...
Parti ottiche di elevatissima qualità e performance, fino 4 Gbps con diagnostica (DDM) integrata.
Transceivers Duplex, Simplex BIDIrezionali, CWDM y DWDM.
Optical Transceivers
Enterprise & Industrial Grades
Secure Operation
Moduli Ottici ORing Industrial
- Temperatura di esercizio: 0ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolli: Ethernet

SFP Duplex - 1Gbps
Transceivers Gigabit Ethernet
| Fibra | L. d' Onda | Codice | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | SFP1G-SX | 550 m |
| SFP1G-SX-DDM | |||
| 1310nm | SFP1G-MLX | 2 Km | |
| SFP1G-MLX-DDM | |||
| Mono Modo | 1310nm | SFP1G-LX10 | 10 Km |
| SFP1G-LX10-DDM | |||
| SFP1G-LX20 | 20 km | ||
| SFP1G-LX20-DDM | |||
| SFP1G-LHX30 | 30 Km | ||
| SFP1G-LHX40 | 40 Km | ||
| 1550nm | SFP1G-XD50 | 50 Km | |
| SFP1G-ZX70 | 70 Km | ||
| SFP1G-ZX70-DDM | |||
| SFP1G-ZX-80 | 80 Km | ||
| SFP1G-ZX-120 | 120 Km |
SFP Simplex BIDI - 1Gbps
Transceivers Gigabit Ethernet bidirezionali, single fiber
| Fibra | L. d' Onda | Codice | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mono Modo | 1310nmTX/1550nmRX | SFP1GB3-LX10 | 10 Km |
| SFP1GB3-LX20 | 20 Km | ||
| SFP1GB3-LX40 | 40 Km | ||
| SFP1GB3-LX60 | 60 Km | ||
| 1550nmTX/1310nmRX | SFP1GB5-LX10 | 10 Km | |
| SFP1GB5-LX20 | 20 Km | ||
| SFP1GB5-LX40 | 40 km | ||
| SFP1GB5-LX60 | 60 Km | ||
| 1490nmTX/1550nmRX | SFP1GB4-LX80 | 80 km | |
| 1150nmTX/1490nmRX | SFP1GB5-LX-80 |
SFP rame - 1000Mbps / 2,5Gbps / 10Gbps
- Industrial Grade
- Temperatura di servizio: -40ºC a 85ºC
- Connettore: RJ45

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| SFP100-RJ-I | Ethernet 10M/100M |
| SFP1G-RJ-I | Ethernet 1000BaseT |
| SFP2G5RJ-I | Ethernet 10M/100M/1G/2,5Gbps |
| SFP10G-RJ-I | Ethernet 10G BaseT |
Moduli Ottici Starview - Compatibili con sistemi di qualsiasi produttore
- 1Gbps / 2,5Gbps / 4Gbps / 10Gbps
- Compatibile con i principali produttori (Coding)
- Temperatura di esercizio: 0ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolli: Ethernet, Fiber channel, ATM/SONET, SDH

SFP Duplex - 1Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Codice | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
1,25 Gbps
|
Multi Modo | 1000BaseSX / 1G Fiber Channel | 850 | SV-SFP-SXD | 0,55 |
| 1300 | SV-SFP-ESXD | 2 | |||
| Mono Modo | 1000BaseLX / 1G Fiber Channel | 1310 | SV-SFP-LXD1 | 10 | |
| SV-SFP-LXD2 | 20 | ||||
| 1000BaseEX / 1G Fiber Channel | SV-SFP-LXD4 | 40 | |||
| 1000BaseZX / 1G Fiber Channel | 1550 | SV-SFP-ZXD6 | 60 | ||
| SV-SFP-ZXD8 | 80 | ||||
| SV-SFP-ZXD12 | 120 | ||||
| SV-SFP-ZXD16 | 160 |
SFP Simplex BIDI - 1Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Codice | Distanza | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Multi Modo | 1000BaseBX | 1310TX / 1550RX | SV-SFP-ESXD1 | 2 Km |
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-ESXD2 | ||||
| Mono Modo | 1000BaseBX | 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD11 | 10 Km | |
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD12 | ||||
| 1310TX / 1490RX | SV-SFP-LXD13 | ||||
| 1490TX / 1310RX | SV-SFP-LXD14 | ||||
| 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD21 | 20 Km | |||
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD22 | ||||
| 1310TX / 1490RX | SV-SFP-LXD23 | ||||
| 1490TX / 1310RX | SV-SFP-LXD24 | ||||
| 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD41 | 40 Km | |||
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD42 | ||||
| 1310TX /1490RX | SV-SFP-LXD43 | ||||
| 1490TX / 1310RX | SV-SFP-LXD44 | ||||
| 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD61 | 60 Km | |||
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD62 | ||||
| 1550TX / 1490RX | SV-SFP-LXD85 | 80 Km | |||
| SV-SFP-LXD125 | 120 Km | ||||
| 1490 TX / 1550 RX | SV-SFP-LXD86 | 80 Km | |||
| SV-SFP-LXD126 | 120 Km |
SFP Duplex - 2,5Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Codice | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
Multi rate 2,125 - 2,7 Gbps
|
Multi Modo | OC48 / STM16 / FC2 | 850 | SV-SFP-2GSXDH | 0,3 |
| Mono Modo | OC48 / STM16 / FC2 |
1310 | SV-SFP-2GLXDH | 2 | |
| SV-SFP-2GLXD1H | 10 | ||||
| SV-SFP-2GLXD2H | 20 | ||||
| SV-SFP-2GLXD4H | 40 | ||||
| 1550 | SV-SFP-2GZXD4H | 40 | |||
| SV-SFP-2GZXD8H | 80 |
SFP Duplex - 4Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Codice | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
Multi rate 125 Mbps - 4,25 Gbps
|
Multi Modo | Ethernet / STM / OC / FC | 850 | SV-SFP-4GSXD | 0,3 |
| Mono Modo | Ethernet / STM / OC / FC | 1310 | SV-SFP-4GLXD | 2 | |
| SV-SFP-4GLXD1 | 10 | ||||
| SV-SFP-4GLXD2 | 20 | ||||
| SV-SFP-4GLXD4 | 40 |
Moduli Ottici per sistemi del produttore Perle
- Compatibili CISCO
- Temperatura di servizio: 0ºC a 70ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
- Connettori LC
Protocolli: Ethernet, Fiber channel, ATM/SONET, SDH

SFP 1Gbps Duplex
Gigabit Ethernet, Fiber Channel 1, FICON
| Fibra | L. d' Onda | Codice | Distanza | Equivalenti CISCO |
|---|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | PSFP-1000D-M2LC05 | 550 m | SFP-GE-S |
| 850nm | PSFP-1000-M2LC05 | 550 m | GLC-SX-MM | |
| 1310nm | PSFP-1000D-M2LC2 | 2 Km | - | |
| Mono Modo | 1310nm | PSFP-1000D-S2LC10 | 10 Km | SFP-GE-L |
| 1310nm | PSFP-1000-S2LC10 | 10 Km | GLC-LH-SM | |
| 1310nm | PSFP-1000D-S2LC20 | 20 Km | - | |
| 1310nm | PSFP-1000D-S2LC40 | 40 Km | SFP-GE-L-40 | |
| 1550nm | PSFP-1000D-S2LC80 | 80 Km | SFP-GE-Z |
SFP 1Gbps Simplex BIDI
Gigabit Ethernet, Fiber Channel 1, FICON, SONET OC-24
| Fibra | L. d' Onda | Codice | Distanza | Equivalenti CISCO |
|---|---|---|---|---|
| Multi Modo | 1310nmTX/1550nmRX | PSFP-1000D-M1LC2U | 2 Km | - |
| 1550nmTX/1310nmRX | PSFP-1000D-M1LC2D | 2 km | - | |
| Mono Modo | 1310nmTX/1490nmRX | PSFP-1000-S1LC10U | 10 Km | GLC-BX-U |
| 1490nmTX/1310nmRX | PSFP-1000-S1LC10D | 10 Km | GLC-BX-D | |
| 1310nmTX/1490nmRX | PSFP-1000D-S1LC40U | 40 Km | GLC-BX-U-40 | |
| 1490nmTX/1310nmRX | PSFP-1000D-S1LC40D | 40 Km | GLC-BX-D-40 | |
| 1490nmTX/1550nmRX | PSFP-1000D-S1LC60U | 60 Km | GLC-BX-U-60 | |
| 1550nmTX/1490nmRX | PSFP-1000D-S1LC60D | 60 km | GLC-BX-D-60 | |
| 1490nmTX/1550nmRX | PSFP-1000D-S1LC80U | 80 Km | GLC-BX-U-80 | |
| 1550nmTX/1490nmRX | PSFP-1000D-S1LC80D | 80 km | GLC-BX-D-80 |

