Moduli SFP - RJ45
Moduli SFP rame, con connettore RJ45. Consentono una gran flessibilità nel disegno delle reti dati. Possono essere installati su qualsiasi porta SFP standar in switch, router, tap o altri apparati, con velocità fino 10Gbps
Transceivers Fast, Gigabit e 10 Gigabit Ethernet per collegamenti in rame. Autonegoziazione intelligente della velocità.
Copper Transceivers
Enterprise & Industrial Grades
Secure Operation
Moduli SFP Rame

- SFP rame - 1000Mbps / 2,5Gbps / 5Gbps / 10Gbps
- Temperatura Standar: 0ºC a 70ºC
- Temperatura Industriale: -40ºC a 85ºC
- Connettore: RJ45
| Standar Temp. | Industrial Temp. | Descrizione |
|---|---|---|
| SFP100-RJ | SFP100-RJ-I | 10M / 100M |
| SFP1G-RJ | SFP1G-RJ-I | 1G |
| - | SFP2G5RJ-I | 10M / 100M / 1G / 2,5G |
| SFP10G-RJ | SFP10G-RJ-I | 10G |
| Standar Temp. | Industrial Temp. | Descrizione |
|---|---|---|
| SV-SFP-T1A | SV-SFP-T1AH | 10M / 100M / 1000M |
| SV-SFPP-T3A | SV-SFPP-T3AH | 10G |
| SV-SFPP-T3A-M | - | 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G |
| Standar Temp. | Industrial Temp. | Descrizione |
|---|---|---|
| - | AOPT-SFP-8008I | 10M / 100M |
| - | AOPT-SFP-8007I | 10M / 100M / 1000M |
| - | AOPT-SFP-NBTI-RJ45 | 100M / 1G / 2,5G / 5G / 10G |
| Standar Temp. | Industrial Temp. | Descrizione |
|---|---|---|
| PSFP-1110-RJ45 | - | 10M / 100M / 1000M |
| Standar Temp. | Industrial Temp. | Descrizione | Distanze |
|---|---|---|---|
| PT-1G-BT-45 | - | 1000 BASE-T (SERDES interface) - 10/100/1000Mbps (SGMII interface) | 100m |
| PT-10G-BT-45 | - | 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps | 10Gbps Cat6A - 30m
2,5/5G Cat5E - 50m 10M/100M/1G Cat5E - 100m |