Moduli SFP - Industriali
Moduli Ottici SFP y SFP+ compatibili MSA, per applicazioni industriali. Operativa in un ampio intervallo di temperature.
Transceiver Fast, Gigabit e 10 Gigabit Ethernet per rame e fibre monomodali o multimodali. Modelli Duplex e Simplex BIDIrezionali.
Optical Transceivers
Enterprise & Industrial Grades
Secure Operation
Moduli Ottici ORing Industrial
- Industrial Grade
- Temperatura di servizio: -40ºC a 85ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolli: Ethernet

SFP Duplex - 100Mbps
Transceiver Fast Ethernet
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 1310nm | SFP100MM-I | 2 Km |
| SFP100-MM-I-DDM | 2 Km | ||
| SFP100-MM5-I | 5 Km | ||
| Mono Modo | 1310nm | SFP100-SS30-I | 30 Km |
| SFP100-SS30-I-DDM | 30 Km | ||
| SFP100-SS60-I | 60 Km | ||
| SFP100-SS60-I-DDM | 60 Km | ||
| 1550nm | SFP100-SS100-I | 100 Km | |
| SFP100-SS120-I | 120 Km |
SFP Simplex BiDI - 100Mbps
Transceiver Fast Ethernet bidirezionali, single fiber
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 1310nmTX/1550nmRX | SFP100B3-MM-I | 2 Km |
| SFP100B3-MM-I-DDM | |||
| 1550nmTX/1310nmRX | SFP100B5-MM-I | ||
| SFP100B5-MM-I-DDM | |||
| Mono Modo | 1310nmTX/1550nmRX | SFP100B3-SS20-I | 20 Km |
| SFP100B3-SS20-I-DDM | |||
| SFP100B3-SS40-I | 40 Km | ||
| SFP100B3-SS40-I-DDM | |||
| SFP100B3-SS60-I | 60 Km | ||
| 1550nmTX/1310nmRX | SFP100B5-SS20-I | 20 Km | |
| SFP100B5-SS20-I-DDM | |||
| SFP100B5-SS40-I | 40 km | ||
| SFP100B5-SS40-I-DDM | |||
| SFP100B5-SS60-I | 60 km |
SFP Duplex - 1Gbps
Transceiver Gigabit Ethernet
| Fibra | L. d'Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | SFP1G-SX-I | 550 m |
| SFP1G-SX-I-DDM | |||
| 1310nm | SFP1G-MLX-I | 2 Km | |
| SFP1G-MLX-I-DDM | |||
| Mono Modo | 1310nm | SFP1G-LX10-I | 10 Km |
| SFP1G-LX10-I-DDM | |||
| SFP1G-LX20-I | 20 km | ||
| SFP1G-LX20-I-DDM | |||
| SFP1G-LHX30-I | 30 Km | ||
| SFP1G-LHX40-I | 40 Km | ||
| 1550nm | SFP1G-XD50-I | 50 Km | |
| SFP1G-ZX70-I | 70 Km | ||
| SFP1G-ZX70-I-DDM | |||
| SFP1G-ZX-80-I | 80 Km | ||
| SFP1G-ZX-120-I | 120 Km |
SFP Simplex BIDI - 1Gbps
Transceiver Gigabit Ethernet bidirezionali, single fiber
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mono Modo | 1310nmTX/1550nmRX | SFP1GB3-LX10-I | 10 Km |
| SFP1GB3-LX20-I | 20 Km | ||
| SFP1GB3-LX40-I | 40 Km | ||
| SFP1GB3-LX60-I | 60 Km | ||
| 1550nmTX/1310nmRX | SFP1GB5-LX10-I | 10 Km | |
| SFP1GB5-LX20-I | 20 Km | ||
| SFP1GB5-LX40-I | 40 km | ||
| SFP1GB5-LX60-I | 60 Km | ||
| 1490nmTX/1550nmRX | SFP1GB4-LX80-I | 80 km | |
| 1150nmTX/1490nmRX | SFP1GB5-LX-80-I |
SFP Duplex - 10Gbps
Transceiver 10 Gigabit Ethernet
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | SFP10G-MM-I | 300m |
| Mono Modo | 1310nm | SFP10G-LR10-I | 10 Km |
| SFP10G-LR20-I | 20 Km | ||
| 1550nm | SFP10G-ER40-I | 40 km | |
| SFP10G-ZR80-I | 80 Km |
SFP rame - 1000Mbps / 2,5Gbps / 10Gbps
- Industrial Grade
- Temperatura di servizio: -40ºC a 85ºC
- Connettore: RJ45

| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| SFP100-RJ-I | Ethernet 10M/100M |
| SFP1G-RJ-I | Ethernet 1000BaseT |
| SFP2G5RJ-I | Ethernet 10M/100M/1G/2,5Gbps |
| SFP10G-RJ-I | Ethernet 10G BaseT |
Moduli Ottici Starview - Compatibili con sistemi di qualsiasi produttore
- 100Mbps / 1Gbps / 2,5Gbps / 4Gbps / 10Gbps
- Industrial Grade
- Temperatura di servizio: -40ºC a 85ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolli: Ethernet, Fiber channel, ATM/SONET, SDH

SFP Duplex - 100Mbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Articolo | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
155 Mbps
|
Multi Modo | 100BaseFX / OC3 / STM1 | 850 | SV-SFP-OC3M8DH | 2 |
| 1310 | SV-SFP-OC3MDH | 2 | |||
| Mono Modo | 100BaseLX / OC3 / STM1 | 1310 | SV-SFP-OC3SD2H | 20 | |
| SV-SFP-OC3SD4H | 40 | ||||
| 100BaseZX / OC3 / STM1 | 1550 | SV-SFP-OC3SD8H | 80 | ||
| SV-SFP-OC3SD12H | 120 | ||||
| SV-SFP-OC3SD16H | 160 | ||||
SFP Simplex BIDI - 100Mbps
Ethernet 100BaseBX / SDH STM1 / SONET OC3
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda | Articolo | Distanza | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mono Modo | 100BaseBX / STM1 / OC3 |
1310nmTX/1550nmRX | SV-SFP-OC3SD21H | 20 Km |
| SV-SFP-OC3SD41H | 40 Km | ||||
| SV-SFP-OC3SD61H | 60 Km | ||||
| 1550nmTX/1310nmRX | SV-SFP-OC3SD22H | 20 Km | |||
| SV-SFP-OC3SD42H | 40 Km | ||||
| SV-SFP-OC3SD62H | 60 Km | ||||
| 1490nmTX/1550nmRX | SV-SFP-OC3SD83H | 80 km | |||
| SV-SFP-OC3SD123H | 120 Km | ||||
| 1550nmTX/1490nmRX | SV-SFP-OC3SD84H | 80 Km | |||
| SV-SFP-OC3SD124H | 120 Km |
SFP Duplex - 1Gbps
Gigabit Ethernet
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Articolo | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
1,25 Gbps
|
Multi Modo | 1000BaseSX / 1G Fiber Channel | 850 | SV-SFP-SXDH | 0,55 |
| 1300 | SV-SFP-ESXDH | 2 | |||
| Mono Modo | 1000BaseLX / 1G Fiber Channel | 1310 | SV-SFP-LXD1H | 10 | |
| SV-SFP-LXD2H | 20 | ||||
| 1000BaseEX / 1G Fiber Channel | SV-SFP-LXD4H | 40 | |||
| 1000BaseZX / 1G Fiber Channel | 1550 | SV-SFP-ZXD6H | 60 | ||
| SV-SFP-ZXD8H | 80 | ||||
| SV-SFP-ZXD12H | 120 | ||||
| SV-SFP-ZXD16 H | 160 |
SFP Simplex BIDI - 1Gbps
Ethernet 1000BaseBX
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Articolo | Distanza | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Multi Modo | 1000BaseBX | 1310TX / 1550RX | SV-SFP-ESXD1H | 2 Km |
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-ESXD2H | ||||
| Mono Modo | 1000BaseBX | 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD11H | 10 Km | |
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD12H | ||||
| 1310TX / 1490RX | SV-SFP-LXD13H | ||||
| 1490TX / 1310RX | SV-SFP-LXD14H | ||||
| 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD21H | 20 Km | |||
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD22H | ||||
| 1310TX / 1490RX | SV-SFP-LXD23H | ||||
| 1490TX / 1310RX | SV-SFP-LXD24H | ||||
| 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD41H | 40 Km | |||
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD42H | ||||
| 1310TX /1490RX | SV-SFP-LXD43H | ||||
| 1490TX / 1310RX | SV-SFP-LXD44H | ||||
| 1310TX / 1550RX | SV-SFP-LXD61H | 60 Km | |||
| 1550TX / 1310RX | SV-SFP-LXD62H | ||||
| 1550TX / 1490RX | SV-SFP-LXD85H | 80 Km | |||
| SV-SFP-LXD125H | 120 Km | ||||
| 1490 TX / 1550 RX | SV-SFP-LXD86H | 80 Km | |||
| SV-SFP-LXD126H | 120 Km |
SFP Duplex - 2,5Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d'Onda (nm) | Articolo | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
Multi rate 2,125 - 2,7 Gbps
|
Multi Modo | OC48 / STM16 / FC2 | 850 | SV-SFP-2GSXDH | 0,3 |
| Mono Modo | OC48 / STM16 / FC2 |
1310 | SV-SFP-2GLXDH | 2 | |
| SV-SFP-2GLXD1H | 10 | ||||
| SV-SFP-2GLXD2H | 20 | ||||
| SV-SFP-2GLXD4H | 40 | ||||
| 1550 | SV-SFP-2GZXD4H | 40 | |||
| SV-SFP-2GZXD8H | 80 |
SFP Duplex - 4Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Articolo | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
Multi rate 125 Mbps - 4,25 Gbps
|
Multi Modo | Ethernet / STM / OC / FC | 850 | SV-SFP-4GSXD | 0,3 |
| Mono Modo | Ethernet / STM / OC / FC | 1310 | SV-SFP-4GLXD | 2 | |
| SV-SFP-4GLXD1 | 10 | ||||
| SV-SFP-4GLXD2 | 20 | ||||
| SV-SFP-4GLXD4 | 40 |
SFP Duplex - 10Gbps
| Fibra | Applicazione | L. d' Onda (nm) | Articolo | Distanza (Km) | |
|---|---|---|---|---|---|
11,1 Gbps
|
Multi Modo | 10GBaseSR / OC / STM / FC | 850 | SV-SFPP-10GSRDH | 0,3 |
| 1300 | SV-SFPP-10GESRDH | 0,22 | |||
| Mono Modo | 10GBaseLR / OC / STM / FC | 1310 | SV-SFPP-10GLRDH | 2 | |
| SV-SFPP-10GLRD1H | 10 | ||||
| SV-SFPP-10GLRD2H | 20 | ||||
| 10GBaseER / OC / STM / FC | 1550 | SV-SFPP-10GERD4H | 40 | ||
| SV-SFPP-10GERD8H | 80 | ||||
| SV-SFPP-10GERD10H | 100 | ||||
| SV-SFPP-10GERD12H | 120 |
Moduli Ottici per sistemi del produttore Atop
- SFP 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps Duplex LC e rame RJ45
- Industrial Grade - Temperatura di esercizio: -40ºC a 85ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolli: Ethernet

SFP 100Mbps Duplex
Fast Ethernet
| Fibra | L. d'Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | |||
| 1310nm | AXFD-1314-0523 | 2 Km | |
| Mono Modo | 1310nm | AXGD-1354-0533 | 10 Km |
SFP+ 10Gbps Duplex
10Gigabit Ethernet
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | AXXE-5886-05B3 | 300 m |
| Mono Modo | 1310nm | AXXE-3386-0533 | 10 Km |
| 1310nm | AXXE-3386-0583 | 20 Km |
SFP 1Gbps Duplex
Gigabit Ethernet
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distancia Maxima |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | AXGD-5854-0513 | 550 m |
| 1310nm | AXGD-1354-0523 | 2 Km | |
| Mono Modo | 1310nm | AXGD-1354-0533 | 10 Km |
| 1310nm | AXGD-3354-0593 | 40 Km |
SFP Cobre RJ45
10/100/1000 Mbps Operation in Host Systems with SGMII Interface
100M/1G/2,5G/5G/10G Operation in Host Systems with SERDES Interface
| Articolo | Descrizione | Con. |
|---|---|---|
| AOPT-SFP-8008I | Ethernet 10/100TX | RJ45 |
| AOPT-SFP-8007I | Ethernet 10/100/1000TX | RJ45 |
| AOPT-SFP-NBTI-RJ45 | Ethernet 100M/1G/2,5G/5G/10G | RJ45 |
Moduli Ottici per sistemi del produttore Perle
- SFP 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps Duplex LC, Simplex LC e rame RJ45
- Industrial Grade - Temperatura de servizio: -40ºC a 85ºC
- DDM - Digital Diagnostics Monitoring
Protocolli: Ethernet, Fiber channel, ATM/SONET, SDH

SFP 100Mbps Duplex
Fast Ethernet, SONET OC-3, G.957, SDH STM-1
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 1310nm | PSFP-100D-M2LC2-XT | 5 Km |
| Mono Modo | 1310nm | PSFP-100D-S2LC10-XT | 30 Km |
SFP 100Mbps Simplex BIDI
Fast Ethernet, SONET OC-3, G.957, SDH STM-1
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mono Modo | 1310nmTX/1550nmRX | PSFP-100D-S1LC10U-XT | 10 Km |
| 1550nmTX/1310nmRX | PSFP-100D-S1LC10D-XT | 10 Km |
SFP 1Gbps Duplex
Gigabit Ethernet, Fiber Channel 1, FICON
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Multi Modo | 850nm | PSFP-1000D-M2LC05-XT | 550 m |
| 1310nm | PSFP-1000D-M2LC2-XT | 2 Km | |
| Mono Modo | 1310nm | PSFP-1000D-S2LC10-XT | 10 Km |
| 1310nm | PSFP-1000D-S2LC20-XT | 20 Km | |
| 1310nm | PSFP-1000D-S2LC40-XT | 40 Km | |
| 1550nm | PSFP-1000D-S2LC80-XT | 80 Km |
SFP 1Gbps Simplex BIDI
Gigabit Ethernet, Fiber Channel 1, FICON, SONET OC-24
| Fibra | L. d' Onda | Articolo | Distanza |
|---|---|---|---|
| Mono Modo | 1310nmTX/1490nmRX | PSFP-1000D-S1LC10U-XT | 10 Km |
| 1490nmTX/1310nmRX | PSFP-1000D-S1LC10D-XT | 10 Km |
SFP 1Gbps RJ45
10/100/1000 Mbps Operation in Host Systems with SGMII Interface
| Articolo | Descrizione | Con. |
|---|---|---|
| PSFP-1110-RJ45 | Ethernet 10/100/1000TX | RJ45 |

