Convertitori Ottici Fibra a Fibra
Completa linea di Convertitori Ottici Fibra a Fibra. I convertitori fibra-fibra consentono l'aumento dell'estensione delle connessioni in fibra da multimodale a monomodale o da multimodale a multimodale fino 160Km.
- 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps
- Funzionalità avanzate per la gestione del link di fibra
- Versioni BIDI, Single Fiber

Converter Standalone 100Mbps
Convertitori Ottici autonomi
- 100Base-FX a 100Base-FX/LX/EX/ZX/BX
- Multimodale a Multimodale o Multimodale a Monomodale; Connettori SC, LC e ST. Distanze fino a 120 km
- Funzionalità avanzate - Link Pass-Through, Far-End Fault, Auto-MDIX e Loopback
| Modelli | Descrizione | Con. |
|---|---|---|
| Multimodo a Multimodo | ||
| S-100MM-M2ST2 S-100MM-M2SC2 S-100MM-M2LC2 |
100BASE-FX multimodo1310nm 2Km a 100BASE-FX multimodo 1310nm, 2Km | ST SC LC |
| Multimodo a Monomodo | ||
| S-100MM-S2ST20 S-100MM-S2SC20 S-100MM-S2LC20 |
100BASE-FX multimodo 1310nm 2km a 100Base-LX monomodo 1310nm, 20Km | ST SC LC |
| S-100MM-S2ST40 S-100MM-S2SC40 S-100MM-S2LC40 |
100BASE-FX multimodo 1310nm 2Km a 100Base-EX monomodo 1310nm, 40Km |
ST SC LC |
| S-100MM-S2ST80 S-100MM-S2SC80 S-100MM-S2LC80 |
100BASE-FX multimodo 1310nm 2Km a 100Base-ZX monomodo 1550nm, 80Km | ST SC LC |
| S-100MM-S2ST120 S-100MM-S2SC120 S-100MM-S2LC120 |
100BASE-FX multimodo 1310nm 2Km a 100Base-ZX monomodo1550nm,120Km | ST SC LC |
| Multimodo a Monomodo - Single Fiber | ||
| S-100MM-S1SC20U S-100MM-S1SC20D |
100BASE-FX 1310nm multimodo 2km a 100Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX monomodo singola fibra, 20km 100BASE-FX 1310nm multimodo 2km a 100Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX monomodo singola fibra, 20km |
SC |
| S-100MM-S1SC40U S-100MM-S1SC40D |
100BASE-FX 1310nm multimodo 2km a 100Base-BX 1310nm TX / 1550nm RX monomodo singola fibra, 40km 100BASE-FX 1310nm multimodo 2km a 100Base-BX 1550nm TX / 1310nm RX monomodo singola fibra, 40km |
SC |
Converter Standalone 1Gbps
- 1000Base-SX a 1000Base-SX/LX/EX/ZX/BX
- Per Fibre multimodali o monomodali; Connettori SC, LC e ST. Distanze fino160 km.
- Funzionalità avanzate - Link Pass-Through, Far-End Fault, Auto-MDIX e Loopback
- Versioni Temperatura Industriale -40ºC a 75ºC
| Modelli | Descrizione | Con. |
|---|---|---|
| Multimodo a Multimodo | ||
| S-1000MM-M2ST05 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-SX 850nm multimodo 550m | ST |
| S-1000MM-M2SC05 | SC | |
| S-1000MM-M2LC05 | LC | |
| S-1000MM-M2ST2 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-LX 1310nm multimodo extended 2km | ST |
| S-1000MM-M2SC2 | SC | |
| S-1000MM-M2LC2 | LC | |
| Multimodo a Monomodo | ||
| S-1000MM-S2ST10 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-LX/LH 1310nm monomodo 10Km | ST |
| S-1000MM-S2SC10 | SC | |
| S-1000MM-S2LC10 | LC | |
| S-1000MM-S2ST40 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-EX 1310nm monomodo 40Km | ST |
| S-1000MM-S2SC40 | SC | |
| S-1000MM-S2LC40 | LC | |
| S-1000MM-S2ST70 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-ZX 1550nm monomodo 70Km | ST |
| S-1000MM-S2SC70 | SC | |
| S-1000MM-S2LC70 | LC | |
| S-1000MM-S2ST120 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-ZX 1550nm monomodo 120Km | ST |
| S-1000MM-S2SC120 | SC | |
| S-1000MM-S2LC120 | LC | |
| S-1000MM-S2ST160 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-ZX 1550nm monomodo 160Km | ST |
| S-1000MM-S2SC160 | SC | |
| S-1000MM-S2LC160 | LC | |
| Multimodo a Monomodo - Single Fiber | ||
| S-1000MM-S1SC10U | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1310nm TX / 1490nm RX single strand fiber, singlemode 10 km | SC |
| S-1000MM-S1SC10D | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1490nm TX / 1310nm RX single strand fiber, singlemode 10 km | SC |
| S-1000MM-S1SC20U | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1310nm TX / 1490nm RX single strand fiber, single mode 20 km | SC |
| S-1000MM-S1SC20D | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1490nm TX / 1310nm RX single strand fiber, single mode 20 km | SC |
| S-1000MM-S1SC40U | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1310nm TX / 1490nm RX single strand fiber, single mode 40 km | SC |
| S-1000MM-S1SC40D | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1490nm TX / 1310nm RX single strand fiber, single mode 40 km | SC |
| S-1000MM-S1SC80U | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1310nm TX / 1490nm RX single strand fiber, single mode 80 km | SC |
| S-1000MM-S1SC80D | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1490nm TX / 1310nm RX single strand fiber, single mode 80 km | SC |
| S-1000MM-S1SC120U | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1310nm TX / 1490nm RX single strand fiber, single mode 120 km | SC |
| S-1000MM-S1SC120D | 1000BASESX 850nm multimode 550 m to 1000BASEBX 1490nm TX / 1310nm RX single strand fiber, single mode 120 km | SC |
Converter Standalone 10Gigabit
Convertitori Ottici autonomi Gestiti e Non Gestiti
- 10Gigabit BaseX (slot SFP+)
- Funcionalità avanzate - Link Pass-Through, Far-End Fault, Auto-MDIX e Loopback
- Para las versiones Managed: Gestionables SNMP,config./control; acceso Telnet/SSH, CLI, Web/HTTPS; eventos email/Syslog; IPv6
| Modelli Gestiti | Modelli Non Gestiti | Descrizione | Con. |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| SMI-10GR-STS | S-10GR-STS | 10 Gigabit Ethernet (1G/10G) - 2 x SFP+ slots |

Converter Modulari 1Gbps
Moduli Media Converter per telaio MCR1900
- 1000Base-SX a 1000Base-SX/LX/EX/ZX/BX
- Per Fibre multimodo o monomodo; Connettori SC, LC e ST. Distanze fino 160 km
- Funcionalità avanzate - Link Pass-Through, Far-End Fault, Auto-MDIX e Loopback
- Modelli mono fibra. Conversione Duplex a Simplex BIDI
- Modelli DUAL SFP - Trasparente a protocolli fino 4,25Gbps
- WDM Transponders
| Modelli | Descrizione | Con. |
|---|---|---|
| SFP a SFP | ||
| C-4GPT-DSFP | Dual SFP, transparente a protocolos hasta 4.25Gbps | SFP |
| Multimodo a Multimodo | ||
| C-1000MM-M2ST05 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-SX 850nm multimodo 550m | ST |
| C-1000MM-M2SC05 | SC | |
| C-1000MM-M2LC05 | LC | |
| C-1000MM-M2ST2 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-LX 1310nm multimodo extended 2km | ST |
| C-1000MM-M2SC2 | SC | |
| C-1000MM-M2LC2 | LC | |
| Multimodo a Monomodo | ||
| C-1000MM-S2ST10 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-LX/LH 1310nm monomodo 10Km | ST |
| C-1000MM-S2SC10 | SC | |
| C-1000MM-S2LC10 | LC | |
| C-1000MM-S2ST40 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-EX 1310nm monomodo 40Km | ST |
| C-1000MM-S2SC40 | SC | |
| C-1000MM-S2LC40 | LC | |
| C-1000MM-S2ST70 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-ZX 1550nm monomodo 70Km | ST |
| C-1000MM-S2SC70 | SC | |
| C-1000MM-S2LC70 | LC | |
| C-1000MM-S2ST120 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-ZX 1550nm monomodo 120Km | ST |
| C-1000MM-S2SC120 | SC | |
| C-1000MM-S2LC120 | LC | |
| C-1000MM-S2ST160 | 1000Base-SX 850nm multimodo 550m a 1000Base-ZX 1550nm monomodo 160Km | ST |
| C-1000MM-S2SC160 | SC | |
| C-1000MM-S2LC160 | LC | |
| Multimodo a Monomodo - Single Fiber | ||
| C-1000MM-S1SC10U | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1310nm TX / 1490nm RX singola fibra, monomodo 10km | SC |
| C-1000MM-S1SC10D | 1000BaseSX 850nm multimode 550m a 1000BaseBX 1490nm TX / 1310nm RX singola fibra, monomodo 10km | SC |
| C-1000MM-S1SC20U | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1310nm TX / 1490nm RX singola fibra, monomodo 20km | SC |
| C-1000MM-S1SC20D | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1490nm TX / 1310nm RX singola fibra, monomodo 20km | SC |
| C-1000MM-S1SC40U | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1310nm TX / 1490nm RX singola fibra, monomodo 40km | SC |
| C-1000MM-S1SC40D | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1490nm TX / 1310nm RX singola fibra, monomodo 40km | SC |
| C-1000MM-S1SC80U | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1310nm TX / 1490nm RX singola fibra, monomodo 80km | SC |
| C-1000MM-S1SC80D | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1490nm TX / 1310nm RX singola fibra, monomodo 80km | SC |
| C-1000MM-S1SC120U | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1310nm TX / 1490nm RX singola fibra, monomodo 120km | SC |
| C-1000MM-S1SC120D | 1000BaseSX 850nm multimodo 550m a 1000BaseBX 1490nm TX / 1310nm RX singola fibra, monomodo 120km | SC |

