Alimentatori
| Alimentatori per guida DIN | |||||
![]() |
Modello | Tensione d'uscita (Vcc) | Potenza / Corrente in uscita | Tensione d'ingresso (Vca) | |
| DR4512 | 12V | 45W / 3,5A | 85~264 V | ||
| DR4524 | 24V | 45W / 2A | 85~264 V | ||
| DR7512 | 12V | 75W / 6,3A | 85~264 V | ||
| DR7524 | 24V | 75W / 3,2A | 85~264 V | ||
| DR7548 | 48V | 75W / 1,6A | 85~264 V | ||
| DR12012 | 12V | 120W / 10A | 85~132 / 176~264V | ||
| DR12024 | 24V | 120W / 5A | 85~132 / 176~264V | ||
| DR12048 |
48V |
120W / 2,5A |
85~132 / 176~264V |
||
| Alimentatori Universali - EU | |||||
![]() |
|||||
| Modello | Tensione d'uscita (Vcc) | Potenza / Corrente in uscita | Tensione d'ingresso (Vca) | ||
| PAE121000 | 12V | 12W / 1000mA | 100-240 V | ||
|
PAE482500 |
48V |
120W / 2500mA |
100-240 V |
||

